Pourvu d’un voile blanc pré-peint, miscible avec la gamme Rockfon® Krios®
Disponible pour un système d’ossatures visibles
Facile d’entretien
Disponible pour un système d’ossatures visibles
Facile d’entretien
Couleur: | Blanc |
---|---|
Groupe de couleurs: | Blanc |
Code NCS (le plus proche): | NCS S 0500-N |
Réflexion de la lumière: | 86 |
Bureau individuel
Salle de réunion
Bureaux open-space
Couloir
Salle de classe
Salle de musique
Couloir
Canteen
Centre de fitness / Vestiaire
Stade
Hôtels
Bords | Épaisseur (mm) | Hauteur d'installation (mm) | αw | NRC | Classe d'absorption acoustique (ISO) | Courbe acoustique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A24 | ![]() | 20 | 220 | 0,25 | 0,30 | E | |
|
L’absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354. Les diverses données relatives à l’absorption acoustique αp, αw et classe d’absorption ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654. Les propriétés d’isolation des îlots et baffles sont quantifiées par l’équivalence en absorption sonore Aeq exprimée en m²/module.
![]() | Réaction au feu | A2-s1,d0 (EN 13501-1) | |
---|---|---|---|
Les produits Rockfon sont essentiellement composés de laine de roche. La laine de roche est un matériau incombustible dont le point de fusion dépasse les 1000°C. La réaction au feu est mésurée selon la norme EN 13501-1. | |||
![]() | Résistance au feu | Rapports d’essai disponible sur notre site web | |
La résistance au feu est mesurée selon la norme EN 13381-1. | |||
![]() | Réflexion à la lumière et diffusion de la lumière | 86% | |
La réflexion à la lumière est exprimée en % et est mesurée selon la norme ISO 7724-2. | |||
![]() | Résistance à l’humidité et résistance à la flexion | Jusqu’à 100 % HR. Aucun affaissement visible même dans des conditions d'humidité extrême. | |
Les dalles de plafond Rockfon sont stables au niveau dimensionnel même dans des conditions allant jusqu’à 100 % d’humidité et peuvent être installées dans des conditions de températures de 0 °C à 40 °C. Les panneaux de plafonds Rockfon peuvent être installés à un stade très précoce de la construction (lorsque les fenêtres ne sont pas encore closes). Le faible poids, la stabilité et le caractère non hygroscopique des panneaux Rockfon minimisent le poids du plafond une fois complètement installé. Ils sont majoritairement classés 1/C/0N conformément à la norme EN 13964. Certains formats de modules (largeur 700 mm et plus) sont classés 2/C/0N. | |||
![]() | Entretien | Aspirateur | |
Aspirateur : La surface peut être aspirée avec une brosse souple. | |||
![]() | Hygiène | La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes | |
Hydrofuge, la laine de roche ne permet pas le développement des micro-organismes suivants (testée selon la norme JIS Z 2801:2000 et ASTM C 1338 à 1396). – Escherichia coli – Staphylococcus aureus – Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) – Stachybotrys chartarum – Penicillium brevicumpactum – Alternaria tenuissima – Aspergillus niger – Sporobolomyces roseum – Rhodotorula rubra | |||
![]() | Environnement | Laine de roche entièrement recyclable | |
| |||
![]() | Environnement intérieur | Une sélection de produits Rockfon a été récompensée par la classification finlandaise des émissions de matériaux de construction M1 et par le label danois de climat intérieur pour les produits à faibles émissions de COV | |
|
Bords | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (Kg/m2) | Hauteur minimale d'installation (mm) | Systèmes d’installation recommandés | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A24 | ![]() | 1200 x 600 | 20 | 2,40 | 0 | Rockfon® System T24 A™ | |||||||||||||||||||||
Systèmes d’installation recommandés
Absorption acoustique
Détails de dalle
Conditionnement
| |||||||||||||||||||||||||||
A24 | ![]() | 600 x 600 | 20 | 2,40 | 0 | Rockfon® System T24 A™ | |||||||||||||||||||||
Systèmes d’installation recommandés
Absorption acoustique
Détails de dalle
Conditionnement
|
Système de plafond à ossatures visibles | Rockfon® System T24 A™ | Système de plafond à ossature apparente de 24 mm de largeur avec dalles à bord A |
---|
Courbe acoustique | ![]() |
---|
Hauteur minimale d'installation | 0 mm |
---|---|
Hauteur minimale d'installation pour un accès simple | - |
Pièces par carton | 12 |
---|---|
Surface m² par carton | 8,64 m2 |
Système de plafond à ossatures visibles | Rockfon® System T24 A™ | Système de plafond à ossature apparente de 24 mm de largeur avec dalles à bord A |
---|
Courbe acoustique | ![]() |
---|
Hauteur minimale d'installation | 0 mm |
---|---|
Hauteur minimale d'installation pour un accès simple | - |
Pièces par carton | 32 |
---|---|
Surface m² par carton | 11,52 m2 |
doc |
---|