Cadres pour îlots avec ou sans ossature intérieure
Les profilés Screenline® sont aussi disponibles en version anticorrosion
Les profilés Screenline® sont aussi disponibles en version anticorrosion
Commander
Ajouter
Protection contre la corrosion | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Réaction au feu | A1 | ||||||
| |||||||
Environnement | Totalement recyclable | ||||||
|
Produit | Longueur | Hauteur | Largeur | Groupe produits | Couleurs | Conditionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profilés Screenline | ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 1 angle de raccord | 2070 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 1 angle de raccord | 2970 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 1 angle de raccord | 3570 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 1 angle de raccord | 2370 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline de prolongement droit 20x43x20 mm | 3600 | 43 | 20 | SCR C40 LL | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 1 angle de raccord | 2670 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 1 angle de raccord | 3270 | 43 | 20 | SCR C40 LC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 2 angles de raccord | 540 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 2 angles de raccord | 1140 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 2 angles de raccord | 1740 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 2 angles de raccord | 1440 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 2 angles de raccord | 2940 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 2 angles de raccord | 3540 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 2 angles de raccord | 2340 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
| ||||||||
Profilé Screenline 20x43x20 mm - avec 2 angles de raccord | 2040 | 43 | 20 | SCR C40 CC | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
|
Produit | Longueur | Hauteur | Largeur | Groupe produits | Couleurs | Conditionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entretoise | ||||||||
Entretoise T Screenline | 600 | 38 | 24 | SCR T24 CT HOOK | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
Position des lumières et trous de suspension | ||||||||
Entretoise T Screenline | 1200 | 38 | 24 | SCR T24 CT HOOK | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
Position des lumières et trous de suspension |
Produit | Groupe produits | Conditionnement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finitions Périphériques et profilés de transition | |||||||
Clip de connexion pour coulisse Screenline | SCR FC T | Voir le conditionnement | |||||
| |||||||
Suspente intérieure pour coulisse Screenline | SCR SUSP | Voir le conditionnement | |||||
| |||||||
Support mural Screenline pour montage vertical | SCR WB | Voir le conditionnement | |||||
| |||||||
Raccord droit Screenline | SCR LC 001 | Voir le conditionnement | |||||
| |||||||
Angle de raccord sortant Screenline | SCR OC 001 | Voir le conditionnement | |||||
| |||||||
Angle de raccord rentrant Screenline | SCR IC 001 | Voir le conditionnement | |||||
| |||||||
Cable de suspension designer Screenline | DHS1 | Voir le conditionnement | |||||
|