Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000

Système apparent en forme de I en combinaison avec des profilés T pour des très longues portées et des panneaux très lourds
Retour

Schémas

6000 Coupling-DE

Raccord

Retour

Autres performances

Capacité de charge Capacité de charge

Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000 deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axe/axe distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40
600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5100 4600
700 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5550 4850 4400
800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5700 5300 4600 4200
900 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5750 5500 5100 4450 4050
1000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900 4300 3900
1100 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5650 5350 5100 4750 4150 3750
1200 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5500 5200 5000 4600 4050 3650
1300 6000 6000 6000 6000 5900 5650 5350 5050 4850 4500 3900 3550
1400 6000 6000 6000 5950 5750 5550 5200 4950 4750 4400 3850 3500
1500 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300 3750 3400
2000 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900 3400 3100

Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000 deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/500
Axe/axe distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40
600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900 4300 3900
700 6000 6000 6000 6000 6000 5900 5550 5250 5000 4650 4050 3700
800 6000 6000 6000 6000 5850 5600 5300 5000 4800 4450 3900 3550
900 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300 3750 3400
1000 6000 6000 5900 5600 5400 5200 4900 4650 4450 4150 3600 3300
1100 6000 6000 5700 5450 5250 5050 4750 4500 4300 4000 3500 3200
1200 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900 3400 3100
1300 6000 5650 5400 5150 4950 4800 4500 4250 4100 3800 3300 3000
1400 5900 5550 5250 5000 4850 4650 4400 4150 4000 3700 3250 2950
1500 5750 5400 5150 4900 4700 4550 4300 4050 3900 3600 3150 2850
2000 5200 4900 4650 4450 4300 4150 3900 3700 3550 3300 2850 2600
Résistance à la corrosion Résistance à la corrosion B
Réaction au feu Réaction au feu A1
Environnement Environnement Totalement recyclable
Back

Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000 deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axe/axe distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40
600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5100 4600
700 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5550 4850 4400
800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5700 5300 4600 4200
900 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5750 5500 5100 4450 4050
1000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900 4300 3900
1100 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5650 5350 5100 4750 4150 3750
1200 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5500 5200 5000 4600 4050 3650
1300 6000 6000 6000 6000 5900 5650 5350 5050 4850 4500 3900 3550
1400 6000 6000 6000 5950 5750 5550 5200 4950 4750 4400 3850 3500
1500 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300 3750 3400
2000 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900 3400 3100

Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000 deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/500
Axe/axe distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40
600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900 4300 3900
700 6000 6000 6000 6000 6000 5900 5550 5250 5000 4650 4050 3700
800 6000 6000 6000 6000 5850 5600 5300 5000 4800 4450 3900 3550
900 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300 3750 3400
1000 6000 6000 5900 5600 5400 5200 4900 4650 4450 4150 3600 3300
1100 6000 6000 5700 5450 5250 5050 4750 4500 4300 4000 3500 3200
1200 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900 3400 3100
1300 6000 5650 5400 5150 4950 4800 4500 4250 4100 3800 3300 3000
1400 5900 5550 5250 5000 4850 4650 4400 4150 4000 3700 3250 2950
1500 5750 5400 5150 4900 4700 4550 4300 4050 3900 3600 3150 2850
2000 5200 4900 4650 4450 4300 4150 3900 3700 3550 3300 2850 2600
Back
Back
Back
Retour

Ossatures et accessoires

Porteur

Produit Longueur Hauteur Largeur Groupe produits Couleurs Conditionnement  
Porteur  
6104.tif Profilé en I 50 mm 4000 100 50 I50x100 Blanc 001 Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 4000 / /
6105.tif Profilé en I 50 mm 5000 100 50 I50x100 Blanc 001 Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
6106.tif Profilé en I 50 mm 6300 100 50 I50x100 Blanc 001 Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 6300 / /
6106.tif Profilé en I 50 mm - sans lumières 6000 100 50 I50x100 Blanc 001 Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 6000 / /
6100.tif Profilé en I 50 mm - avec 6 lumières 6000 100 50 I50x100 Blanc 001 Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 6 Distance entre les lumières: 500 / 1000 / 4 x 1000 / 500

Accessoires

Produit Longueur Hauteur Largeur Groupe produits Conditionnement  
Accessoires pour longues portées  
6011.tif Raccord longitudinal pour profilé I primaire 100 mm 300 I50x100 LC Voir le conditionnement
6013.tif Raccord en croix pour profilé I primaire 100 mm 150 150 I50x100 CC Voir le conditionnement
6018.tif Clip de fixation pour profilé I primaire 100 mm + tige filetée M8 70,25 42 I50X100 HC M8 Voir le conditionnement
6021.tif Raccord mural pour profilé I primaire 55, 70, 85, 100 et 120 mm 50 75 40 WC I Voir le conditionnement
62.tif Raccord longitudinal pour profilé I primaire 70 mm 150 I40x70 LC Voir le conditionnement
63.tif Raccord longitudinal pour profilé I primaire 85 mm 150 I40x85 LC Voir le conditionnement
61.tif Raccord longitudinal pour profilé I primaire 55 mm 150 I40x55 LC Voir le conditionnement
64.tif Raccord longitudinal pour profilé I primaire 120 mm 250 I40x120 LC Voir le conditionnement
6019.tif Équerre de suspension pour profilé I primaire 55, 70 et 85mm HC I M6 1 Voir le conditionnement
6020.tif Équerre de suspension pour profilé I primaire 100 et 120 mm HC I M6 2 Voir le conditionnement
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 4000 / /
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 6300 / /
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 6000 / /
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 6 Distance entre les lumières: 500 / 1000 / 4 x 1000 / 500
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour

Télécharger

documents

 

 

pdf
Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000 | Fiche technique
Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000 | Fiche technique

pdf
Chicago Metallic™ Suspension grids | Déclaration de durabilité du produit
Chicago Metallic™ Suspension grids | Déclaration de durabilité du produit

pdf
Déclarations Environnementales de Produits (EPD) - Ossatures
Déclarations Environnementales de Produits (EPD) - Ossatures

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-J02 - Clip de fixation pour profilé I primaire 100 mm + tige filetée M8
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-J02 - Clip de fixation pour profilé I primaire 100 mm + tige filetée M8

pdf
DoP-RFN-T50100MJ-A02 - Profilé en I 50 mm
DoP-RFN-T50100MJ-A02 - Profilé en I 50 mm

pdf
Retour