Intégration facile de services grâce à la hauteur constante de 38 mm des profils porteurs et entretoises
Chaque dalle est démontable et la quantité réduite de suspentes simplifie l'accès au plénum
Commander
Ajouter
Ossature visible | Description | |
---|---|---|
A15 | Les dalles à bord A15 constituent une solution économique offrant un accès aisé aux équipements techniques cachés dans le plenum. Elles peuvent être montées sur les systèmes T15. Ce système d'ossature est moins imposant, car il est plus étroit. |
Dalle | Épaisseur (mm) | 1200 x 600 | 600 x 600 |
---|---|---|---|
Rockfon Krios® | 20 | ||
Rockfon Color-all® | 20 | ||
Rockfon Sonar® Bas | 20 | ||
Rockfon Blanka® | 20 | ||
Rockfon Blanka® Bas | 20 | ||
Rockfon CleanSpace® Essential | 20 | ||
Rockfon® Lithos | 15 | ||
Rockfon® Pallas | 20 | ||
- | 25 | ||
Rockfon® Black | 20 | ||
Rockfon Color-all® Special | 20 | ||
Rockfon Sonar® | 20 | ||
Rockfon Pacific® | 12 |
Capacité de charge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Metallic® T15 Hook 7500 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la corrosion | Classe B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Démontable | Les dalles montées dans Rockfon System T15 A, sont entièrement démontables. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Résistance au feu | De nombreux systèmes de plafond Rockfon ont été testés et classés selon la norme européenne EN 13501-2 et/ou les normes nationales. Veuillez contacter Rockfon pour plus d'informations. | |||||||||||||||||||||||||
|
Chicago Metallic® T15 Hook 7500 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Distance des suspentes (mm) | Modulation (mm) | Flèche maximale | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 8.1 | 13.5 | |
1200 | 1200 x 600 | 8.9 | 14.7 |
Produit | Longueur | Hauteur | Largeur | Groupe produits | Couleurs | Conditionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porteur | ||||||||
Porteur T15 à crochet | 3000 | 38 | 15 | T15 MR HOOK | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
Position des lumières et trous de suspension |
Produit | Longueur | Hauteur | Largeur | Groupe produits | Couleurs | Conditionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entretoise | ||||||||
Entretoise T15 à crochet | 600 | 38 | 15 | T15 CT HOOK | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
Position des lumières et trous de suspension | ||||||||
Entretoise T15 à crochet | 1200 | 38 | 15 | T15 CT HOOK | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
Position des lumières et trous de suspension | ||||||||
Entretoise T15 à crochet | 1800 | 38 | 15 | T15 CT HOOK | Voir les couleurs | Voir le conditionnement | ||
Position des lumières et trous de suspension |
Produit | Groupe produits | Conditionnement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suspentes à réglage rapide | |||||||
Suspente assemblée à réglage rapide avec 2 crochets | QH HH 140 | Voir le conditionnement | |||||
| |||||||
Clips anti-soulèvement | |||||||
Chicago Metallic™ - attache murale FIXT | WSF | Voir le conditionnement | |||||
|
Area Sales Manager - Antwerpen Limburg Specialist ophangsystemen | Anvers, Limbourg Spécialiste systèmes de suspension
+32 (0) 477986482
johan.vanhout@rockfon.com
Area Sales Manager - Brussel, Waals-Brabant | Bruxelles, Brabant Wallonie
+32 (0) 496589418
fabrice.alen@rockfon.com
Area Sales Manager - Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen | Flandre-Orientale, Flandre-Occidentale
+32 (0) 476450257
pascal.de.man@rockfon.com
Area Sales Manager - Antwerpen Limburg | Anvers, Limbourg
+32 (0) 475438804
steven.de.bondt@rockfon.com
Area Sales Manager - Wallonie, Groothertogdom Luxemburg | Wallonië Luxembourg G.D
+32 (0) 490496192
frederic.melotte@rockfon.com